• Новости
  • Статьи
  • Производители
  • Контакты
  • Оплата и получение
  • О компании
  • Вопрос-ответ
+7 812 418-20-49  Заказать звонок
info@visionmachines.ru Пн.-Пт. с 09:00 до 20:00. г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 170 литер А, 2 этаж, часть пом.5-Н
Visionmachines Visionmachines
  • Меню
  • Камеры
  • Оптика
  • Свет
  • Компьютеры
+7 812 418-20-49 
0
0
0
Заказ
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
0 У.Е.
Перейти в корзину
  • Акции
  • Камеры
    Матричные камеры LUCID Triton GigE Phoenix Atlas5G Atlas10G Triton2 2.5GigE
    Комплектующие Кабели Крепления
    3D Специализированные LUCID Helios2
  • Оптика
    VS Technology Фиксированное фокусное расстояние Макрообъективы Телецентрические объективы Большой формат / Линейное сканирование
    Kowa Серия HC Серия HC-SW Серия HC-V Серия JC Серия JC10M Серия JC1MS Серия JC5M2 Серия JCM-V Серия NCM Серия SC Серия XC ... Показать все
    Lano Photonics Би-телецентрические объктивы Стандартные телецентрические объективы Телецентрические объективы высокого разрешения
    Комплектующие Защитные кожухи Контроллеры Переходники
  • Свет
  • Компьютеры и фреймграбберы
    Компьютеры Промышленные системы машинного зрения
    Фреймграбберы и сетевые карты LUCID Neousys NI Euresys CoaExpress
  • Еще
Главная
-
Каталог
-
Объективы для систем машинного зрения
КамерыОптикаСветКомпьютеры и фреймграбберы
-
Объективы для систем машинного зрения
VS TechnologyKowaКомплектующиеLano Photonics
-
Объективы для систем машинного зрения
Стандартные телецентрические объективы Би-телецентрические объктивы
-LANO-HT05X110-118C

LANO-HT05X110-118C

  • LANO-HT05X110-118C
  • LANO-HT05X110-118C
К закладкам В закладках
Сравнить В сравнении
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
     
 
  • Описание
  • Задать вопрос
  • High Resolution Telecentric Lens (110mm) High Resolution Telecentric Lens (110mm)
    Model No. Magnification Working Distance (mm) Object View Image Field Resolution
    (μm)
    Aperture (f/#) NA Telecentricity
    (°)
    Field Of View (mm) Model No. Magnification Working Distance (mm) Object View Image Field Resolution
    (μm)
    Aperture (f/#) NA Telecentricity
    (°)
    Field Of View (mm)
    (H×V) (H×V)
    LANO-HT05X110-118C 0,5 110 / / 12,61 F9.4 0,027 ≤ 0.1° 1/1.8" 14,4 10,6 LANO-HT15X110-230 1,5 110 7,3 11 5,2 F11.8 0,063 <0.15 2/3" 5,6 4,7
    1/2" 12,8 9,6 1/2" 4,3 3,2
    1/3" 9,6 7,2 1/3" 3,2 2,4
    LANO-HT05X110-230 0,5 110 / / 12 F9.3 0,02688 ≤ 0.1° 2/3" 16,88 14,14 LANO-HT15X110-230C 1,5 110 7,3 11 5,2 F11.8 0,063 <0.15 2/3" 5,6 4,7
    1/1.8" 14,74 9,84 1/2" 4,3 3,2
    1/2" 12,28 9,84 1/3" 3,2 2,4
    LANO-HT05X110-230C 0,5 110 / / 12 F9.3 0,02688 ≤ 0.1° 2/3" 16,88 14,14 LANO-HT20X110-230 2 110 5,5 11 4,5 F13.5 0,073 <0.15 2/3" 4,2 3,5
    1/1.8" 14,74 9,84 1/2" 3,2 2,4
    1/2" 12,28 9,84 1/3" 2,4 1,8
    LANO-HT08X110-230 0,8 110 13,8 11 8,3 F10 0,04 <0.08 2/3" 10,6 8,8 LANO-HT20X110-230C 2 110 5,5 11 4,5 F13.5 0,073 <0.15 2/3" 4,2 3,5
    1/2" 8 6 1/2" 3,2 2,4
    1/3" 6,0 4,5 1/3" 2,4 1,8
    LANO-HT08X110-230C 0,8 110 13,8 11 8,3 F10 0,04 <0.08 2/3" 10,6 8,8 LANO-HT30X110-120 3 110 / / 7,8 F34 0,04412 ≤ 0.1° 1/2" 2,05 1,64
    1/2" 8,0 6,0 1/3" 1,6 1,2
    1/3" 6,0 4,5 1/4" 1,07 0,8
    LANO-HT10X110-110 1 110 17,6 17,6 6,5 F10 0,051 <0.08 1.1" 14,2 10,4 LANO-HT30X110-230 3 110 3,7 11 4 F18.2 0,083 <0.15 2/3" 2,8 2,4
    2/3" 8,5 7,1 1/2" 2,1 1,6
    1/2" 6,4 4,8 1/3" 1,6 1,2
    LANO-HT10X110-110C 1 110 17,6 17,6 6,5 F10 0,051 <0.08 1.1" 14,2 10,4 LANO-HT30X110-230C 3 110 3,7 11 4 F18.2 0,083 <0.15 2/3" 2,8 2,4
    2/3" 8,5 7,1 1/2" 2,1 1,6
    1/2" 6,4 4,8 1/3" 1,6 1,2
    LANO-HT10X110-230 1 110 11 11 7,3 F11.1 0,045 <0.07 2/3" 8,5 7,1 LANO-HT40X110-120 4 110 / / 7,3 F36.3 0,0551 ≤ 0.1 1/2" 1,54 1,23
    1/2" 6,4 4,8 1/3" 1,2 0,9
    1/3" 4,8 3,6 1/4" 0,8 0,6
    LANO-HT10X110-230C 1 110 11 11 7,3 F11.1 0,045 <0.07 2/3" 8,5 7,1 LANO-HT40X110-120C 4 110 / / 6,1 F36.3 0,0551 ≤ 0.1 1/2" 1,54 1,23
    1/2" 6,4 4,8 1/3" 1,2 0,9
    1/3" 4,8 3,6 1/4" 0,8 0,6
    LANO-HT10X110A-230 1 110 / / 7,4 F11 0,04545 ≤ 0.1 2/3" 8,44 7,07 LANO-HT40X110-230 4 110 2,8 11 3,7 F22.1 0,089 <0.04 2/3" 2,1 1,8
    1/1.8" 7,37 4,92 1/2" 1,6 1,2
    1/2" 6,14 4,92 1/3" 1,2 0,9
    LANO-HT10X110A-230C 1 110 / / 7,4 F11 0,04545 ≤ 0.1 2/3" 8,44 7,07 LANO-HT40X110A-230 4 110 / / 3,7 F22 0,09091 ≤ 0.1 2/3" 2,11 1,77
    1/1.8" 7,37 4,92 1/1.8" 1,84 1,23
    1/2" 6,14 4,92 1/2" 1,54 1,23
    LANO-HT15X110-110 1,5 110 11,7 17,6 5,1 F11.5 0,065 <0.1 1.1" 9,5 6,9 LANO-HT40X110-230C 4 110 2,8 11 3,7 F22.1 0,089 <0.04 2/3" 2,1 1,8
    2/3" 5,6 4,7 1/2" 1,6 1,2
    1/2" 4,3 3,2 1/3" 1,2 0,9
    LANO-HT15X110-110C 1,5 110 11,7 17,6 5,1 F11.5 0,065 <0.1 1.1" 9,5 6,9 LANO-HT60X110-230 6 110 1,8 11 3,7 F33.2 0,089 <0.03 2/3" 1,4 1,2
    2/3" 5,6 4,7 1/2" 1,1 0,8
    1/2" 4,3 3,2 1/3" 0,8 0,6
    LANO-HT15X110-120 1,5 110 / / 7,0 F13.2 0,05682 ≤ 0.1 1/2" 4,09 3,28 LANO-HT60X110-230C 6 110 1,8 11 3,7 F33.2 0,089 <0.03 2/3" 1,4 1,2
    1/3" 3,2 2,4 1/2" 1,1 0,8
    1/4" 2,13 1,6 1/3" 0,8 0,6
    LANO-HT15X110-120C 1,5 110 / / 7,0 F13.2 0,05682 ≤ 0.1 1/2" 4,09 3,28                        
    1/3" 3,2 2,4                        
    1/4" 2,13 1,6                        
  • Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

    Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Задать вопрос

Подписывайтесь
на новости
Заполняя форму, я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
+7 812 418-20-49  Заказать звонок
2025 © visionmachines.ru
Компания
Информация
Помощь
  • О компании
  • Новости
  • Помощь
  • Оплата и получение
  • Карта сайта
  • Статьи
  • Вопрос-ответ
  • Производители
ВКонтакте
Мы используем файлы cookie

Мы используем файлы cookie в соответствии с политикой в отношении файлов cookie, чтобы обеспечить лучшую работу с сайтом.

Понятно