Каталог
![]() |
Модель |
Фокусное расстояние, мм |
OPTI. MAG. RANGE |
Рабочее расстояние, мм |
WORKING F/# |
TV DISTORTION |
Размер сенсора (макс.) |
|
VS-MC4 | 4 | 0.01x~0.04x | 404.1~92.1 | 2.10- | 0.95%~0.92% | 1/2" |
|
VS-MC0510-1 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 48.4~64.1 | - | - |
|
VS-MC0510-2 | - | 121.3~75.3 | 121.3~75.3 | 24.2~32 | - | - |
|
VS-MC0510-6 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 8~10 | - | - |
|
VS-MC75 | 75 | 0.14x~0.62x | 563~153.8 | 4.34- | -0.02% | 2/3" |
|
VS-MC024S | - | 0.24x~0.6x | 218.1~ 103.3 | 4.1~5.1 | 0.01% | 2/3" |
|
VS-MC25N | 25 | 0.05x~0.5x | 513.9~54.9 | 2.10- | 0.05%~-0.18% | 2/3" |
|
VS-MC6.5 | 6.5 | 0.01x~0.06x | 631.5~89.07 | 2.28- | 0.11%~-0.01% | 1/2" |
|
VS-MC30 | 30 | 0.06x~0.45x | 514.6~81.1 | 2.12- | 0.20%~-0.09% | 2/3" |
|
VS-MC0510-5 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 9.6~12.8 | - | - |
|
VS-MC0510-7 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 6.9~9.1 | - | - |
|
VS-MC0510-8 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 6~8 | - | - |
|
VS-MC20 | 20 | 0.04x~0.4x | 516.5~49.8 | 2.22- | 0.06%~-0.34% | 2/3" |
|
VS-MC0510 | - | 0.5x~1.0x | 121.3 ~ 75.3 | 4.8~6.4 | 0.00% | 2/3" |
|
VS-MC0510-4 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 12.1~16 | - | - |
|
VS-MC0510-9 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 5.3~7.1 | - | - |
|
VS-MC50 | 50 | 0.08x~0.48x | 625.8~121.1 | 2.65- | 0.05% | 2/3" |
|
VS-MC35 | 35 | 0.26x~0.65x | 163.5~82.7 | 2.39- | -0.03% | 2/3" |
|
VS-MC10 | 10 | 0.02x~0.15x | 502.8~57.8 | 2.04- | 0.08%~-0.10% | 1/2" |
|
VS-MC0510-3 | - | 0.5x~1.0x | 121.3~75.3 | 16.1~21.3 | - | - |
|
Показать еще
1
2
Четыре макрообъектива с переменным увеличением. Низкая дисторсия, простой и надёжный конструктив, различные аксессуары (фильтры, зеркала). Рекомендуется использовать с камерами, размер сенсора которых не превышает 2/3".
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке