Каталог
![]() |
Высоко-контрастные мегапиксельные объективы с фиксированным фокусом
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке |
Крепление объектива |
Модель |
Фокусное расстояние, мм |
Размер сенсора (макс.) |
FNO |
Угол Обзора, ° (VxH) |
MOD |
|
C-Mount | VS-3518VM | 35 | 2/3" | 1.8 | 11.7x13.8 | 250 |
|
C-Mount | VS-1218VM | 12 | 1/1.8" | 1.8 | 25x32.6 | 100 |
|
C-Mount | VS-0620VM | 6 | 1/1.8" | 2 | 48.4x61.9 | 100 |
|
C-Mount | VS-2518VM | 25 | 1/1.8" | 1.8 | 12.1x15.9 | 250 |
|
C-Mount | VS-5026VM | 50 | 2/3" | 2.6 | 8.1x9.6 | 400 |
|
C-Mount | VS-0818VM | 8 | 1/1.8" | 1.8 | 37.2x48.2 | 100 |
|
C-Mount | VS-1618VM | 16 | 1/1.8" | 1.8 | 18.8x24.6 | 100 |
|
Высоко-контрастные мегапиксельные объективы с фиксированным фокусом
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке