Каталог
![]() |
Телецентрический объектив машинного зрения.
Большой диапазон WD от 40мм~340мм Также в наличии разнообразные увеличения 0.5x~10x : 1.5x / 3.0x /5.0x За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке |
Модель |
Рабочее расстояние, мм |
WORKING F/# |
OPT. MAG |
CO-AXIAL LIGHTING |
Размер сенсора (макс.) |
Рабочая область, мм (2/3", 8.8 мм x 6.6 мм) |
|
VS-TC4-40CO | 39.6 | 29.4 | 4.0x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC1-65CO-16 | 65.9 | 14.2 | 1.0x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC5-65CO | 64.5 | 36.2 | 5.0x | ○ | 2/3" |
|
|
some model | 220.0 | 10.0 | 1.0x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC2-220-16 | 220.0 | 43.5 | 2.0x | - | 1/2" |
|
|
VS-TC8-65 | 64 | 57.1 | 8.0x | - | 2/3" |
|
|
VS-TC1.5N-110 | 112.0 | 18.8 | 1.5x | - | 1/2" |
|
|
VS-TC1.5N-110CO | 112.0 | 18.8 | 1.5x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC05-150 | 152.2 | 12.5 | 0.5x | - | 1/2" |
|
|
VS-TC05-150CO | 152.2 | 12.5 | 0.5x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC06-170-F15 | 172.7 | 15.0 | 0.6x | - | 1/3" |
|
|
VS-TC08-170CO | 174.8 | 13.91 | 0.8x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC4-220CO | 222.5 | 29.4 | 4.0x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC2-220CO-16 | 220.0 | 43.5 | 2.0x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC1-300CO | 307.3 | 15.6 | 1.0x | ○ | 1/2" |
|
|
APT2-65 | 65.4 | 25 | 2x | - | 1/1.8" |
|
|
APT1-110C | 113.0 | 21.9 | 1x | ○ | 1/1.8" |
|
|
VS-TC1.5-40 | 39.3 | 11.2 | 1.5x | - | 1/2" |
|
|
VS-TC1.5-40CO | 39.3 | 11.2 | 1.5x | ○ | 1/2" |
|
|
VS-TC3-40CO-LD | 37.2 | 23.5 | 3.0x | ○ | 1/2" |
|
Телецентрический объектив машинного зрения
Большой диапазон WD от 40мм~340мм
Также в наличии разнообразные увеличения 0.5x~10x : 1.5x / 3.0x /5.0x
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке
Большой диапазон WD от 40мм~340мм
Также в наличии разнообразные увеличения 0.5x~10x : 1.5x / 3.0x /5.0x
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке