Телецентрический объектив большого формата
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке
Каталог
|
Телецентрический объектив большого формата
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке |
Модель |
Рабочее расстояние, мм |
WORKING F/# |
OPT. MAG |
CO-AXIAL LIGHTING |
Круг изображения Ø, мм |
Цена | |
VS-LTC7-50CO-28/F | 50.5 | 35.0 | 7.0x | ○ | Φ28.6 |
|
|
VS-LTC6-50CO-28/F | 50.9 | 30.0 | 6.0x | ○ | Φ28.6 |
|
|
VS-LTC5-50CO-28/F | 51.5 | 25.0 | 5.0x | ○ | Φ28.6 |
|
|
VS-LTC4-50CO-28/F | 52.4 | 20.0 | 4.0x | ○ | Φ25 |
|
|
VS-LTC3.3-45/FS | 45.0 | 19.2 | 3.3x | - | Φ35 |
|
|
VS-LTC2-60/FS | 60.0 | 9.1 | 2.0x | - | Φ35 |
|
|
VS-LTC2-70CO/FSN | 70.2 | 12.5 | 2.0x | ○ | Φ35 |
|
|
VS-LTC2-70/FSN | 70.2 | 12.5 | 2.0x | - | Φ35 |
|
|
VS-LTC1-70CO-35/FS | 70.2 | 6.3 | 1.0x | ○ | Φ35 |
|
|
VS-LTC1-70-35/FS | 70.2 | 6.3 | 1.0x | - | Φ35 |
|
|
VS-LTC075-70CO-35/FS | 70.2 | 5.4 | 0.75x | ○ | Φ35 |
|
|
VS-LTC075-70-35/FS | 70.2 | 5.4 | 0.75x | - | Φ35 |
|
|
VS-TCM7-50CO | 50.4 | 35 | 7.0x | ○ | Φ22 |
|
|
VS-TCM6-50CO | 50.9 | 30 | 6.0x | ○ | Φ22 |
|
|
VS-TCM5-50CO | 51.5 | 25 | 5.0x | ○ | Φ22 |
|
|
VS-TCM4-50CO | 52.4 | 20 | 4.0x | ○ | Φ22 |
|
|
VS-TCM3-50CO | 53.9 | 15 | 3.0x | ○ | Φ18.5 |
|
|
VS-TCM1-130/S | 131.5 | 6.3 | 1.0x | - | Φ18 |
|
|
VS-TCM07-150/S | 150.8 | 5.3 | 0.7x | - | Φ18 |
|
|
VS-TCM05-130/S | 132.9 | 4.6 | 0.5x | - | Φ18 |
|
Показать еще
1
2