Каталог
![]() |
Светодиодные кольцевые осветители прямого типа.
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке |
Модель |
Рабочее расстояние, мм |
Область подсветки |
Требования к питанию |
Цена | |
LTRN023RD | 55-85 | 32 (внутр.) 90 (внеш.) | 24 V / 4.8 W |
|
|
LTRN023GR | 55-85 | 32 (внутр.) 90 (внеш.) | 24 V / 5.28 W |
|
|
LTRN023BL | 55-85 | 32 (внутр.) 90 (внеш.) | 24 V / 5.28 W |
|
|
LTRN023NW | 55-85 | 32 (внутр.) 90 (внеш.) | 24 V / 11.52 W |
|
|
LTRN016RD | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 7.2 W |
|
|
LTRN016GR | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 6.6 W |
|
|
LTRN016BL | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 7.56 W |
|
|
LTRN016NW | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 15.6 W |
|
|
LTRN024RD | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 7.2 W |
|
|
LTRN024GR | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 6.6 W |
|
|
LTRN024BL | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 7.56 W |
|
|
LTRN024NW | 85-150 | 48 (внутр.) 107 (внеш.) | 24 V / 15.6 W |
|
|
LTRN032RD | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 9.6 W |
|
|
LTRN032GR | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 9.24 W |
|
|
LTRN032BL | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 10.416 W |
|
|
LTRN032NW | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 20.16 W |
|
|
LTRN036RD | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 9.6 W |
|
|
LTRN036GR | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 9.24 W |
|
|
LTRN036BL | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 10.416 W |
|
|
LTRN036NW | 65-240 | 84 (внутр.) 143 (внеш.) | 24 V / 20.16 W |
|
Показать еще
1
2