Каталог
![]() |
Линейный свет. Регулировка светового луча согласно форме объекта.
За подробными техническими характеристиками перейдите по ссылке |
Модель |
Область подсветки |
Требования к питанию |
Цена | |
VL-B30030UV395 | 300 х 30 | 24V / 31.8 W |
|
|
VL-B30030B | 300 х 30 | 24V / 30.0 W |
|
|
VL-B30030W | 300 х 30 | 24V / 30.0 W |
|
|
VL-B30030R | 300 х 30 | 24V / 11.9 W |
|
|
VL-B20030W | 200 х 30 | 24V / 21.4 W |
|
|
VL-B20030R | 200 х 30 | 24V / 8.5 W |
|
|
VL-B11055UV395 | 110 х 55 | 24V / 19.8 W |
|
|
VL-B11055IR850 | 110 х 55 | 24V / 17.2 W |
|
|
VL-B11055W | 110 х 55 | 24V / 16.7 W |
|
|
VL-B10030B | 100 х 30 | 24V / 12.3 W |
|
|
VL-B10030W | 100 х 30 | 24V / 11.2 W |
|
|
VL-B10030R | 100 х 30 | 24V / 5.0 W |
|
|
VL-B20015B | 200 х 15 | 24V / 8.1 W |
|
|
VL-B20015W | 200 х 15 | 24V / 7.4 W |
|
|
VL-B20015R | 200 х 15 | 24V / 5.1 W |
|
|
VL-B15015B | 150 x 15 | 24V / 6.4 W |
|
|
VL-B15015W | 150 x 15 | 24V / 5.7 W |
|
|
VL-B15015R | 150 x 15 | 24V / 3.7 W |
|
|
VL-B10015UV395 | 100 х 15 | 24V / 6.0 W |
|
|
VL-B10015IR850 | 100 х 15 | 24V / 5.3 W |
|
Показать еще
1
2